6 - 8 working days
Express Consolidation to USA
Smart shipping — premium service at a cheaper rate. Every rate below is all-inclusive and quoted in NGN. Find your rate by US state, zone or parcel weight.
- End-to-end visibility from origin to destination
- Master + local delivery tracking in your dashboard
- Duties and taxes paid — no surprise bills
Showing 9 of 9 zones · 20kg and above — available on request
Zone 1Midwest (East North Central)
OhioIndianaillinoisMichiganWisconsin
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦102,005 |
| 4 kg | ₦115,005 |
| 5 kg | ₦128,005 |
| 6 kg | ₦141,005 |
| 7 kg | ₦154,005 |
| 8 kg | ₦167,005 |
| 9 kg | ₦180,005 |
| 10 kg | ₦211,064 |
| 11 kg | ₦225,408 |
| 12 kg | ₦240,201 |
| 13 kg | ₦253,583 |
| 14 kg | ₦270,516 |
| 15 kg | ₦284,877 |
| 16 kg | ₦300,317 |
| 17 kg | ₦314,878 |
| 18 kg | ₦328,874 |
| 19 kg | ₦344,280 |
| 20 kg | ₦358,691 |
| 20 kg and above | Available on request |
Zone 2South (East South Central)
KentuckyTennesseMississippiAlabama
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦102,005 |
| 4 kg | ₦115,005 |
| 5 kg | ₦128,005 |
| 6 kg | ₦141,005 |
| 7 kg | ₦154,005 |
| 8 kg | ₦167,005 |
| 9 kg | ₦180,005 |
| 10 kg | ₦211,064 |
| 11 kg | ₦225,408 |
| 12 kg | ₦240,201 |
| 13 kg | ₦253,583 |
| 14 kg | ₦270,516 |
| 15 kg | ₦284,877 |
| 16 kg | ₦300,317 |
| 17 kg | ₦314,878 |
| 18 kg | ₦328,874 |
| 19 kg | ₦344,280 |
| 20 kg | ₦358,691 |
| 20 kg and above | Available on request |
Zone 3South (West South Central)
TexasOkhlahomaArkansasLouisiana
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦106,337 |
| 4 kg | ₦119,337 |
| 5 kg | ₦132,337 |
| 6 kg | ₦145,337 |
| 7 kg | ₦158,337 |
| 8 kg | ₦171,337 |
| 9 kg | ₦184,337 |
| 10 kg | ₦225,272 |
| 11 kg | ₦241,758 |
| 12 kg | ₦258,559 |
| 13 kg | ₦272,289 |
| 14 kg | ₦293,323 |
| 15 kg | ₦308,812 |
| 16 kg | ₦327,539 |
| 17 kg | ₦343,078 |
| 18 kg | ₦359,365 |
| 19 kg | ₦375,734 |
| 20 kg | ₦393,432 |
| 20 kg and above | Available on request |
Zone 4Northeast (New England & Mid-Atlantic)
MaineNew HampshireVermontMassachusettsRhode IslandConnecticutNew YorkNew JerseyPennyslvania
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦106,337 |
| 4 kg | ₦119,337 |
| 5 kg | ₦132,337 |
| 6 kg | ₦145,337 |
| 7 kg | ₦158,337 |
| 8 kg | ₦171,337 |
| 9 kg | ₦184,337 |
| 10 kg | ₦225,272 |
| 11 kg | ₦241,758 |
| 12 kg | ₦258,559 |
| 13 kg | ₦272,289 |
| 14 kg | ₦293,323 |
| 15 kg | ₦308,812 |
| 16 kg | ₦327,539 |
| 17 kg | ₦343,078 |
| 18 kg | ₦359,365 |
| 19 kg | ₦375,734 |
| 20 kg | ₦393,432 |
| 20 kg and above | Available on request |
Zone 5Mountain
MontanaIdahoWyomingColoradoNew MexicoArizonaUtahNevada
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦106,337 |
| 4 kg | ₦119,337 |
| 5 kg | ₦132,337 |
| 6 kg | ₦145,337 |
| 7 kg | ₦158,337 |
| 8 kg | ₦171,337 |
| 9 kg | ₦184,337 |
| 10 kg | ₦225,272 |
| 11 kg | ₦241,758 |
| 12 kg | ₦258,559 |
| 13 kg | ₦272,289 |
| 14 kg | ₦293,323 |
| 15 kg | ₦308,812 |
| 16 kg | ₦327,539 |
| 17 kg | ₦343,078 |
| 18 kg | ₦359,365 |
| 19 kg | ₦375,734 |
| 20 kg | ₦393,432 |
| 20 kg and above | Available on request |
Zone 6South (South Atlantic)
MontanaIdahoWyomingColoradoNew MexicoArizonaUtahNevada
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦106,337 |
| 4 kg | ₦119,337 |
| 5 kg | ₦132,637 |
| 6 kg | ₦145,637 |
| 7 kg | ₦158,637 |
| 8 kg | ₦171,637 |
| 9 kg | ₦184,637 |
| 10 kg | ₦225,572 |
| 11 kg | ₦242,058 |
| 12 kg | ₦258,859 |
| 13 kg | ₦272,589 |
| 14 kg | ₦293,623 |
| 15 kg | ₦309,112 |
| 16 kg | ₦327,839 |
| 17 kg | ₦343,378 |
| 18 kg | ₦359,665 |
| 19 kg | ₦376,034 |
| 20 kg | ₦393,732 |
| 20 kg and above | Available on request |
Zone 7West (Pacific)
CaliforniaOregonWashingtonAlaskaHawaii
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦108,130 |
| 4 kg | ₦121,130 |
| 5 kg | ₦134,130 |
| 6 kg | ₦147,130 |
| 7 kg | ₦160,130 |
| 8 kg | ₦173,130 |
| 9 kg | ₦186,130 |
| 10 kg | ₦238,932 |
| 11 kg | ₦257,493 |
| 12 kg | ₦272,285 |
| 13 kg | ₦287,028 |
| 14 kg | ₦314,270 |
| 15 kg | ₦334,291 |
| 16 kg | ₦353,714 |
| 17 kg | ₦370,316 |
| 18 kg | ₦386,022 |
| 19 kg | ₦402,640 |
| 20 kg | ₦420,321 |
| 20 kg and above | Available on request |
Zone 8Midwest (West North Central)
MinnesotaIowaMissouriNorth DakotaSouth DakotaNebraskaKansas
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦108,130 |
| 4 kg | ₦121,130 |
| 5 kg | ₦155,707 |
| 6 kg | ₦168,707 |
| 7 kg | ₦181,707 |
| 8 kg | ₦194,707 |
| 9 kg | ₦207,707 |
| 10 kg | ₦239,663 |
| 11 kg | ₦254,455 |
| 12 kg | ₦269,497 |
| 13 kg | ₦284,306 |
| 14 kg | ₦301,423 |
| 15 kg | ₦316,082 |
| 16 kg | ₦332,883 |
| 17 kg | ₦347,776 |
| 18 kg | ₦362,037 |
| 19 kg | ₦378,257 |
| 20 kg | ₦393,199 |
| 20 kg and above | Available on request |
Zone 9South (South Atlantic)
DelawareMarylandVirginiaWest VirginiaNorth CarolinaSouth CarolinaGeorgiaFloridaDistrict Of Columbia
| Weight | Rate (NGN) |
|---|---|
| 3 kg | ₦104,348 |
| 4 kg | ₦117,348 |
| 5 kg | ₦130,348 |
| 6 kg | ₦143,348 |
| 7 kg | ₦156,348 |
| 8 kg | ₦169,348 |
| 9 kg | ₦182,348 |
| 10 kg | ₦216,757 |
| 11 kg | ₦232,565 |
| 12 kg | ₦247,862 |
| 13 kg | ₦261,927 |
| 14 kg | ₦281,901 |
| 15 kg | ₦297,198 |
| 16 kg | ₦314,891 |
| 17 kg | ₦330,471 |
| 18 kg | ₦344,819 |
| 19 kg | ₦360,615 |
| 20 kg | ₦377,926 |
| 20 kg and above | Available on request |
Rates are per shipment, exclusive of restricted-item surcharges, and may be reviewed in line with airline and exchange-rate movements. Contact us on WhatsApp for shipments above 20 kg or for a bespoke corporate rate.
